導航 MENU
2022年遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項目—土方整理工程中標候選人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2022-12-19
點擊數(shù):
項目名稱 | 2022年遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項目—土方整理工程 | 項目編號 | LYHJZB2022-112864-JS | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司 | 建設(shè)地點 | 遼源市南部新城,西至東環(huán)城路、北至建和路、東至南部新城開發(fā)邊界、南至村后村三組 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 10562587.00元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2022年12月19日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標報價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期115日歷天 | 10154675 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期115日歷天 | 10356270.91 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第三名 | 長春華禹建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期115日歷天 | 9962725 | 附件下載 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |||||||||||||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | |||||||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | 注冊造價師 | 無 | 無 | 建造師 | 無 | |||||||||||||||||
評審專業(yè) | 工民建 | 暖通 | 工民建 | 道橋 | 市政 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2022年12月19日-2022年12月22日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 孫明 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280215 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 |
續(xù)表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司 | 遼源市南部新城5號地塊土方平整工程 | 2022年遼源市城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目(一期)—東岸 | 無 | |||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 臨江市大栗子街道大栗子村后小溝排洪邊溝建設(shè)項目 | 無 | 無 | |||||||
3 | 長春華禹建設(shè)工程有限公司 | 吉林通榆經(jīng)濟開發(fā)區(qū)通八公路排水工程 | 無 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
3 | 長春華禹建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||||
1 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司 | 韓雪 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222151623629 | 無 | |||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 陳冬梅 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222212177709 | 無 | |||||
3 | 長春華禹建設(shè)工程有限公司 | 杜金鳳 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222181932539 | 無 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||
1 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 遼源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民大街行 | 吉林省遼源市南部新城黎明大街西側(cè)、建和路北側(cè)南部新城圖書館 | 0437-3280217 | ||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省建宇工程擔保(非融資性)有限公司 | 松原市寧江區(qū)石化街887號2樓219室-4 | 13578901075 | ||||||
3 | 長春華禹建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)六區(qū)35號樓5門709室 | 0431-81889834 |
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術(shù)標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司 | 19.7 | 2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 18.6 | |
3 | 長春華禹建設(shè)工程有限公司 | 18.4 | ||||
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣。
附:中標候選人綜合評標得分情況表
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | ||||||||
第一中標 候選人 | 施工組織設(shè)計 | 21 | 15 | 19.5 | 23 | 20 | |||||||
投標報價 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | ||||||||
項目管理機構(gòu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
其他評分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
加權(quán)總得分 | 86.69 | ||||||||||||
第二中標 候選人 | 施工組織設(shè)計 | 18 | 14.5 | 18.5 | 23 | 19 | |||||||
投標報價 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | ||||||||
項目管理機構(gòu) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
其他評分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
加權(quán)總得分 | 81.65 | ||||||||||||
第三中標 候選人 | 施工組織設(shè)計 | 19 | 14.5 | 17 | 22.5 | 19 | |||||||
投標報價 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | ||||||||
項目管理機構(gòu) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
其他評分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
加權(quán)總得分 | 81.44 |
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司